募集要項 | |
---|---|
職種 | ソリューション営業/ExcelベースのBIツール反響営業/東京都港区 |
給与 | 250000円~450000円 |
仕事内容 | BIツールを活用したデータ分析ソリューションを提案 既存のお客様からのご紹介や、展示会に来場いただいたお客様を 中心にアプローチします。 ・課題やニーズをヒアリング、サンプルデータを基に提案資料作成 ・プレゼン・デモ実施、追加機能の設計、導入・アフターサポート 『BI21』:WebとExcelを連携させることでデータを リアルタイムに共有できるツール。 経営や営業の戦略を立案するための強力なサポートツールとして、 大手都市銀行、地方銀行、グローバル電機メーカー、 大手自動車メーカー、大手流通企業など幅広い業界のお客様に 導入いただいています。 |
就業時間 | 9時00分~18時00分 |
休憩時間 | 60分 |
就業場所 | 東京都港区 |
最寄り駅 | JR山手線田町駅 |
待遇・福利厚生 | |
---|---|
休日 | 土曜日,日曜日,祝日、6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
年間休日数 | 125日 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
応募情報 | |
---|---|
必要な資格 | 免許・資格不問 |
必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 必須 法人営業の経験(業界・商材問わず) |
企業情報 | |
---|---|
事業内容 | ・サーバ/ネットワークの設計、構築、運用 ・ソリューションサ ービス(Webシステム、業務アプリのコンサル~開発、BI) ・クラウドサービス ・グローバルビジネス(モンゴル、韓国) |
従業員数 | 企業全体 210人 |
お仕事No:13040-43876401